Odi apoti EV Car Ṣaja Ngba agbara Ibusọ 32a EV Ṣaja AC 7kw 11kw 22kw Iru 2 EV Car Ṣaja
OLODODO
Apẹrẹ ikarahun Ergonomic ati apẹrẹ ara eniyan
Iyan T2S iho design
A orisirisi ti iṣeto ni iyan LCD iboju, RFID
Iṣakoso Ogbon
Atilẹyin fun awọn ibaraẹnisọrọ pupọ (WI-FI, 4G, Ethernet)
Pade ilana OCPP1.6J, Tuya APP
Iṣakoso iwọntunwọnsi fifuye ile, (gbigbe alailowaya latọna jijin
ifihan agbara lọwọlọwọ)
Iwontunwonsi Iṣakoso fifuye ti titun oorun agbara
AABO ATI ASIRI
AC30mA + DC6mA jijo Idaabobo design
Lori aabo otutu
Lori ati labẹ foliteji Idaabobo
Lori lọwọlọwọ Idaabobo
Input ilẹ waya ni deede monitoring Idaabobo
Idaabobo gbaradi
Pade awọn ibeere aabo nẹtiwọki
Awọn aṣayan Rọ
Iru 2 iho tabi Iru 2 asopo
Pade fifi sori odi ati fifi sori ibalẹ ọwọn
Awọn olona-waya fifi sori ojutu pàdé awọn ibeere ti
o yatọ si awọn oju iṣẹlẹ
RFID/APP/Plug & Gba agbara si ipo gbigba agbara pupọ jẹ iyan
| Awoṣe | EVC1S-3210C |
| Agbara | 7.4KW |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1P+N+PE |
| Ti won won Foliteji | AC220 ~ 240V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| O wu Foliteji | AC220 ~ 240V |
| O pọju Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| Agbara Ti won won (MAX) | 7.4KW |
| Ṣaja Asopọmọra | Iru 2/T2S Socket |
| USB Ipari | NO |
| Ohun elo | ABS + PC |
| Àwọ̀ | Funfun + Dudu |
| Idaabobo Ingress | IP54 |
| Aabo lọwọlọwọ lọwọlọwọ | AC30mA & DC6mA |
| Ijẹrisi | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Standard iwe eri | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fifi sori ẹrọ | Odi Agesin |
| Iwọn otutu iṣẹ | -25ºC ~ 50ºC |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 3% ~ 95% |
| Giga iṣẹ | <2000m |
| Iwọn iṣelọpọ (H * W * D) mm | 330*200*151 |
| Package Dimension (L*W*H)mm | 390*260*210 |







































