EU Standard AC Type2 32A 7kw Meta Ipele Electric ti nše ọkọ Cable EV Ngba agbara Cable
Awọn asopo ti o pilogi sinu EV wa ni ojo melo be lori awọn gbigba agbara okun ti o wa pẹlu awọn ọkọ. O ti wa ni maa n kan pato iru ti asopo ohun ti o wa ni a še lati fi ipele ti nikan gbigba agbara ibudo lori ọkọ. Asopọmọra yii jẹ apẹrẹ nigbagbogbo lati jẹ sooro oju-ọjọ ati ti o tọ, nitori yoo farahan si awọn eroja nigbati ọkọ ba n gba agbara.
Gba agbara ni ile, ni ibi iṣẹ, tabi nibikibi pẹlu iho. Ko si fifi sori ẹrọ ti a beere, o kan ilana sisopọ ogbon inu. Pulọọgi ati idiyele, nibikibi ti o ba wa;
Pinni Alloy Ejò Ti a bo pẹlu Silver Pure Ti a daabobo nipasẹ Thermoplastic
| Iru | XBDC-ev32-CT-3 |
| MOQ(PCS) | 100 |
| Ohun elo akọkọ | TPU |
| Pulọọgi awọ | Funfun / Black / Miiran |
| Ptach aye | >=10000 |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A 3P |
| Fire Rating | UL94 V-0 |
| Ti won won Foliteji | AC 220V ~ 250V |
| Mabomire Rating | IP54 |
| Resistance Foliteji | 2000V |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -30ºC ~ 50ºC |
| Idaabobo idabobo | >1000MΩ |
| USB Specification | 3*6mm²+2*0.5mm² |
| Olubasọrọ Resistance | Kere ju 0.5mΩ |
| Ijẹrisi | CE |
| USB Ipari | 5M / miiran |
| Nẹtiwọki/ iwuwo lapapọ (kg) | 3.61kg / 4.43kg |
| Iṣakojọpọ | nikan awọ apoti |
| Iwọn apoti mm | 380*380*120 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa














































