AC Car Ṣaja Station Iru 2 Smart Wallbox 7.4kw 32A EV Ṣaja Wallbox
【3 Awọn ọna Ifiṣura】 EV gbigba agbara ibudo nipasẹ RFID, Smart App ati Plug & Play (7KW nikan Plug & Play + APP).
Nipa siseto awọn akoko gbigba agbara, o le ṣafipamọ owo nipa gbigba agbara ọkọ rẹ lakoko awọn wakati ti o ga julọ. Ìfilọlẹ naa gba ọ laaye lati wo awọn idiyele gbigba agbara, wọle si itan-akọọlẹ, gba awọn iwifunni idiyele ni kikun ati orin ipo gbigba agbara.
【Ibamu to gaju】 Awọn ṣaja EV wa ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn ọkọ ina mọnamọna (BEVs) ati awọn ọkọ ayọkẹlẹ itanna arabara (PHEVs) pẹlu Iru 1 tabi Iru 2 tabi wiwo CCS2/1.
【3 Atilẹyin Didara Didara Ọdun 24/7 Atilẹyin Imọ-ẹrọ Igbesi aye】 Ṣaja EV rọrun fun eyikeyi ina mọnamọna lati fi sori ẹrọ. A
pese gbogbo awọn aṣẹ pẹlu atilẹyin ọja ọdun 5, awọn imudojuiwọn adaṣe APP, ati atilẹyin ilana igbesi aye, iwọ ko ṣe aibalẹ fun
bibajẹ nigba lilo.
| Awoṣe | EVC1S-3210A |
| Agbara | 7.4KW |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1P+N+PE |
| Ti won won Foliteji | AC220 ~ 240V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| O wu Foliteji | AC220 ~ 240V |
| O pọju Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| Agbara Ti won won (MAX) | 7.4KW |
| Ṣaja Asopọmọra | Iru 2/T2S Socket |
| USB Ipari | NO |
| Ohun elo | ABS + PC |
| Àwọ̀ | Funfun + Dudu |
| Idaabobo Ingress | IP54 |
| Aabo lọwọlọwọ lọwọlọwọ | AC30mA & DC6mA |
| Ijẹrisi | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Standard iwe eri | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fifi sori ẹrọ | Odi Agesin |
| Iwọn otutu iṣẹ | -25ºC ~ 50ºC |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 3% ~ 95% |
| Giga iṣẹ | <2000m |
| Iwọn iṣelọpọ (H * W * D) mm | 330*200*109 |
| Package Dimension (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Apapọ iwuwo (KG) | 2.1 |
| Iwọn iwuwo (KG) | 2.5 |
| Ita Carton Gbigba Agbara | 4 kuro ninu apoti kan |







































