32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Ṣaja Iru 2 Ibusọ Gbigba agbara Rọrun
Iwọn gbigba agbara AC boṣewa Yuroopu jẹ iran tuntun ti awọn ọja gbigba agbara ijafafa ti o ga julọ ti a ṣe ifilọlẹ fun ọja okeere.O ṣe atilẹyin awọn aṣayan agbara ti 7kW, 11kW, ati 22kW, pẹlu iṣẹ ọja iduroṣinṣin. O ṣe atilẹyin ibaraẹnisọrọ 4G / 5G ati ilana Syeed ṣe atilẹyin OCPP1.6J.O ni ọpọlọpọ awọn ọna ifilọlẹ gbigba agbara ati tun ṣe atilẹyin idagbasoke ẹya aṣa.This jara ti awọn ọja ti wa ni idapọpọ pupọ, iwapọ, pẹlu irisi ti o dara, rọrun lati fi sori ẹrọ ati ṣayẹwo, ati rọrun lati ṣetọju, jẹ ki o dara fun ọpọlọpọ awọn ipo ibi-itọju ti o nilo gbigba agbara AC.
| Awoṣe | EVC1S-3210 |
| Agbara | 7.4KW |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1P+N+PE |
| Ti won won Foliteji | AC220 ~ 240V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| O wu Foliteji | AC220 ~ 240V |
| O pọju Lọwọlọwọ | 32A(16A, 13A,10A adijositabulu) |
| Agbara Ti won won (MAX) | 7.4KW |
| Ṣaja Asopọmọra | Iru 2/T2S Socket |
| USB Ipari | NO |
| Ohun elo | ABS + PC |
| Àwọ̀ | Funfun + Dudu |
| Idaabobo Ingress | IP54 |
| Aabo lọwọlọwọ lọwọlọwọ | AC30mA & DC6mA |
| Ijẹrisi | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Standard iwe eri | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fifi sori ẹrọ | Odi Agesin |
| Iwọn otutu iṣẹ | -25ºC ~ 50ºC |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 3% ~ 95% |
| Giga iṣẹ | <2000m |
| Iwọn iṣelọpọ (H * W * D) mm | 330*200*109 |
| Package Dimension (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Àwọ̀n Àwọ̀n (KG) | 2.1 |
| Iwọn iwuwo (KG) | 2.5 |
| Ita Carton Gbigba Agbara | 4 kuro ninu apoti kan |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






































