22kw 3 Ipele Iru 2 AC EV Ṣaja Wallbox Electric Ti nše ọkọ gbigba agbara Ibusọ
[Iṣakoso oye]
Atilẹyin fun awọn ibaraẹnisọrọ pupọ (WI-FI, 4G, Ethernet)
Pade ilana OCPP1.6J, Tuya APP
Iṣakoso iwọntunwọnsi fifuye ile, (gbigbe alailowaya latọna jijin
ifihan agbara lọwọlọwọ)
Iwontunwonsi Iṣakoso fifuye ti titun oorun agbara
[Awọn aṣayan iyipada]
Iru 2 asopo
Pade fifi sori odi ati fifi sori ibalẹ ọwọn
Awọn olona-waya fifi sori ojutu pàdé awọn ibeere ti
o yatọ si awọn oju iṣẹlẹ
APP/Plug & Gba agbara ipo idiyele pupọ jẹ iyan
| Awoṣe | EVC1L-3210A |
| Agbara | 7.4KW |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1P+N+PE |
| Ti won won Foliteji | AC220 ~ 240V |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 32A(16A,13A,10atunṣe) |
| O wu Foliteji | AC220 ~ 240V |
| O pọju Lọwọlọwọ | 32A(16A,13A,10atunṣe) |
| Agbara Ti won won (MAX) | 7.4KW |
| Ṣaja Asopọmọra | Cable (TPU)+ plug |
| USB Ipari | 5M |
| Ohun elo | ABS + PC |
| Àwọ̀ | funfun + dudu |
| Idaabobo Ingress | IP65 |
| Ijẹrisi | CE/UCKA (Dekra) |
| Standard iwe eri | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Fifi sori ẹrọ | Odi agesin |
| Iwọn otutu iṣẹ | '-25ºC ~ 50ºC |
| Ọriniinitutu iṣẹ | 3% ~ 95% |
| Giga iṣẹ | <2000m |
| Iwọn iṣelọpọ (H * W * D) mm | 350*200*105 |
| Package Dimension (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Apapọ iwuwo (KG) | 3.96 |
| Iwọn iwuwo (KG) | 4.96 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa






































